临沂市能量去年的11月份分为通讯稿件症状开诚公布
名次 | 品牌名字 | 来稿(篇) | 发表文章(篇) | 累计数进行 | ||||
省市级 | 服务业 | 省级 | 投资控股公司小程序 | 济矿网络通信 | (篇) | |||
1 | 运河矿井 | 38 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 26 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 25 |
3 | 安家煤厂 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源矿山 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
5 | 集团官网政府部门 | 19 | 1 | 6 | 0 | 15 | 14 | 20 |
6 | 花苑矿山 | 37 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
7 | 中太单位 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
8 | 义桥选煤厂 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
9 | 金桥矿山 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
10 | 济矿产流 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
11 | 运输司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
12 | 落陵盛源 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
13 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
14 | 标准热量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 海纳自动化 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 企业营销分司的 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总金额 | 350 | 0 | 3 | 3 | 202 | 32 | 210 | |
注:
1.某项目均以本月预期论文投稿、利用占比统运算,不重覆运算。
2.网址和网络通信或者选择次月份那部分来稿。(假如,一遍新闻稿6月30日来稿,5月1日被发布网址,则该新闻稿记在6月来稿总数,记在5月份网址用稿。)
3.的排名以预估累计数通过用量自高向低筛选。预估累计数通过用量,即上个月被通过的文稿用量。一文稿仅被网页动用,或仅被通信技术动用,或在网页、通信技术上带动用,预估累计数算1篇。