泰安市能源资源20186时间应用通讯稿件情況开诚公布
综合排名 | 行业名号 | 来稿(篇) | 发文(篇) | 总金额所采用 | ||||
省市级 | 互联网行业 | 市里 | 集团公司简介官方网站 | 济矿通信网络 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | 运河煤厂 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 群体机关事业单位 | 21 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | 金源露天煤矿 | 35 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
5 | 金桥矿井 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6 | 祥和煤矿业 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | 中太集团 | 35 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
8 | 城市花园煤厂 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
9 | 义桥煤矿业 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | 落陵盛源 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 | 物资供应集团公司 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 济矿产流 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | 民生银行热动力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 海纳新材料技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 营销战略分工司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总结 | 278 | 2 | 10 | 3 | 129 | 0 | 129 | |
微信备注名:
1.那项目均以月初现实情况投稿格式、动用使用量测算,不去重复记数。
2.系统和通讯网有可能选择月末份部份来稿。(举例说明,一篇文章通讯通讯稿件6月30日来稿,10月1日被上传照片系统,则该通讯通讯稿件算入6月来稿次数,算入10月份系统用稿。)
3.名列以累计运用数自高向低排列。累计运用数,即本月被运用的稿子数。一稿子仅被官网利用的,或仅被联系网络利用的,或在官网、联系网络里头利用的,累统计1篇。