临沂市绿色能源2016年1十二个月份适用通讯稿件条件公示结果
优化 | 企业简称 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 自动求和采取 | ||||
省级重点 | 服务业 | 地市级 | 集团公司小程序 | 能源系统通信网络 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 38 | 0 | 4 | 4 | 28 | 11 | 29 |
2 | 运河媒矿 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 27 |
3 | 金桥煤业 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 27 |
4 | 中太工厂 | 29 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7 | 23 |
5 | 义桥煤厂 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 |
6 | 金源煤矿业 | 27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 |
7 | 家园选煤厂 | 60 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 |
8 | 安家煤矿业 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 |
9 | 货运部厂家 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 |
10 | 公司国家机关 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12 |
11 | 海纳科技创新 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
13 | 圆中园总部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14 | 优惠热能工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 防汛物资工司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
合计 | 395 | 3 | 15 | 5 | 222 | 92 | 235 | |
提示:
1.一项目均以月初事实上发表、选择人数核算,不抄袭运算。
2.平台小程序和网络通信可能性运行上月底份部份来稿。(列举,一些新闻新闻稿件6月30日来稿,5月1日被发送平台小程序,则该新闻新闻稿件计到6月来稿数量统计,计到5月份平台小程序用稿。)
3.关键词排名以预估累计数动用个数自高向低筛选。预估累计数动用个数,即本月被动用的稿子个数。一稿子仅被企业的网站动用,或仅被电力设备动用,或在企业的网站、电力设备里头动用,预估累计数算1篇。