集團大公司2017年八元月份分为新闻稿件时候名单公示
排明 | 客户英文名称 | 来稿(篇) | 发布新闻稿(篇) | 合计数用到 | |
集团平台平台 | 济矿通信设备 | (篇) | |||
1 | 霄云媒矿 | 53 | 35 | 7 | 35 |
2 | 阳城煤电 | 52 | 35 | 7 | 35 |
3 | 金源矿山 | 55 | 34 | 6 | 34 |
4 | 安居管家媒矿 | 51 | 31 | 4 | 31 |
5 | 运河矿山 | 47 | 30 | 5 | 30 |
6 | 金桥矿山 | 39 | 28 | 5 | 28 |
7 | 义桥矿山 | 40 | 28 | 4 | 28 |
8 | 花园小区媒矿 | 46 | 27 | 6 | 27 |
9 | 货运厂家 | 25 | 23 | 6 | 22 |
10 | 中太装修公司 | 44 | 18 | 4 | 18 |
11 | 投资集团机构 | 23 | 16 | 8 | 18 |
12 | 海纳科技公司 | 13 | 12 | 4 | 12 |
13 | 商品大公司 | 18 | 11 | 3 | 11 |
14 | 民声风能 | 11 | 10 | 3 | 10 |
15 | 落陵盛源 | 5 | 6 | 5 | 7 |
16 | 圆中园装修公司 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | 互联网营销企业 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 安泰教育培训 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 477 | 316 | 72 | 318 | |
微信备注名:
1. 相关目均以次月现实的网上投稿、在使用量统计数器,不抄袭计数器。
2. 公司公众号和电讯可以利用下个月份大部分来稿。(列如,两篇文稿6月30日来稿,8月1日被提交公司公众号,则该文稿算作6月来稿占比,算作8月份公司公众号用稿。)
3. 优化以自动求和用于数目自高向低排名。自动求和用于数目,即次月被用于的新闻稿子数目。一新闻稿子仅被系统采用,或仅被通信采用,或在系统、通信都采用,自动求和算1篇。